规格
基本参数 | 主要技术指标 | |
---|---|---|
电感量范围 1µH~500H; ( 1、2、5进制) |
1μH,2μH,5μH,10μH,20μH,50μH,100μH,200μH,500μH,1000μH; 1mH,2mH,5mH,10mH,20mH,50mH,100mH,200mH,500mH,1000mH; 1H,2H,5H,10H,20H,50H,100H,200H,500H; (备注:其中2H~500H采用T型网络模拟等效式电感) |
|
开关盘数 | 3盘 | |
允许误差极限 | 1µH~1000mH: ±(0.02%+0.05µH) | 1H~500H: ±0.05% |
测试频率 | 1µH~1000mH: 1000Hz | 1H~500H: 100Hz |
补偿方式 | 标准箱内部装有:开路补偿开关和短路补偿开关 | |
最高工作电流 | ×μH档(1μH~1000μH):160mA | |
×mH档(1mH~1000mH):55mA | ||
最高使用电压 | ×H档(1H~500H):20V | |
输出方式 | 三端接线柱或四端对BNC输出 | |
工作条件 | 无源工作 | |
重量 | ≤9Kg | |
外形尺寸 (小体积) |
310×260×170(长×宽×高) |